Regisztrálok
Regisztrálás Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó?
Czink maradt a 40., Szávay a 46. helyen
MTI
2009. oktober 19., hétfő 08:03
A múlt héten Oszakában negyeddöntős Czink Melinda maradt a 40., míg Szávay Ágnes a 46. helyen a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

A női versenyeket szervező WTA honlapja szerint az élen nincs változás, vagyis az amerikai Serena Williams áll az első helyen. Az orosz Szvetlana Kuznyecova feljött a harmadik helyre honfitársa, Dinara Szafina mögé.
Női világranglista:
 1. (1.) Serena Williams (amerikai) 7945 pont
 2. (2.) Dinara Szafina (orosz) 7940
 3. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5981
 4. (3.) Venus Williams (amerikai) 5896
 5. (5.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 5875
 6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 5575
 7. (7.) Vera Zvonarjova (orosz) 4810
 8. (8.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4451
 9. (9.) Jelena Jankovic (szerb) 3965
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3720
11. (12.) Marion Bartoli (francia) 3245
12. (11.) Flavia Pennetta (olasz) 3160
13. (15.) Samantha Stosur (ausztrál) 2945
14. (13.) Ana Ivanovic (szerb) 2825
15. (14.) Marija Sarapova (orosz) 2820

...40. (40.) Czink Melinda 1547
...46. (46.) Szávay Ágnes 1393
...177. (181.) Marosi Katalin 320
...197. (183.) Kapros Anikó 288
...234. (244.) Arn Gréta 220
...264. (266.) Jani Réka-Luca 181

Nincs még hozzászólás, légy te az első!


kapcsolódó hírek
cimkefelhő
sport rovat legfrissebb hírei


Híradó Media Kft. 2006-2012 Napiaszonline.hu | Napiász Online | Főoldal | Médiaajánlat | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Karrier